AG NN3030-AS-K-M-SP Bearing details
| Number | NN3030-AS-K-M-SP | |
|---|---|---|
| Type | Super precision cylindrical roller bearings main dimensions to DIN 5412-4, non-locating bearing, double row, with tapered bore, taper 1:12, separable, with cage, reduced radial internal clearance, restricted tolerances |
|
| d | 150mm | |
| D | 225mm | |
| B | 56mm | |
| Da max | 210mm | Tolerance: H12 |
| da min | 172mm | Tolerance: h12 |
| ds | 4,8mm | |
| E | 206mm | |
| ns | 9,5mm | |
| r1 min | 2,1mm | |
| ra1 max | 2,1mm | |
| s | 3,8mm | Axial displacement facility from central position |
| m | 7,59kg | ≈ Mass |
| Cr | 335000N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 590000N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 72000N | Fatigue limit load, radial |
| nG Fett | 36501/min | Limiting speed for grease lubrication |
| nG Öl | 42501/min | Limiting speed for minimal quantity oil lubrication |




